انتشارات فاطمی ، ناشر کتاب های درسی در سومین کنفرانس رویکردهای نوین حضور پیدا خواهد کرد برای مشاهده لیست کتاب ها به ادامه مطلب مراجعه کنید.
لیست کتاب های انتشارات فاطمی در نمایشگاه کنفرانس
نام کالا | مولف و مترجم | پشتجلد | تعداد صفحات | دانشگاهی ها | متوسطۀ دوم | متوسطۀ اول | ابتدایی | المپیادها و مسابقات علمی | معلمان و مربیان |
مبانی ترکیبیات | مهرداد مسافر | 320,000 | 460 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
نظریه مقدماتی مجموعه ها | مولف: ا. شِن , ن.ک.ورشچاگین مترجم: ارشک حمیدی |
100,000 | 156 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
مبانی جبرخطی و ماتریسها | بردیاحسام | 350,000 | 592 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
ریاضیات و فیزیک | محمدعلی جعفری | 90,000 | 76 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
داده ساختارهاومبانی الگوریتم | محمدقدسی | 380,000 | 524 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
600مسئله ی چندگزینه ای از داده ساختارهاو الگوریتم ها | محمدقدسی ، آیدین نصیری شرق | 240,000 | 328 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
کارگاه کامپیوتر | اسداله شاه بهرامی و حسن ملکی | 125,000 | 232 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
هندسه اعداد(گروه خوانی ریاضی) | اصغری-اسلامی-صلواتی-مدبرنیا-حسام | 80,000 | 192 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
تجربه توپولوژی | علیرضامدقالچی/سیدمحمدطباطبایی | 100,000 | 272 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
ریاضیات گسسته مقدماتی | بیژن شمس/محمدعلی رضوانی | 170,000 | 272 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
مقدمه ای کوتاه بر ریاضیات | مولف: تیموتی گاورز مترجم: مهران اخباریفر |
60,000 | 156 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
ارزیابی ریاضی | زهراگویا-مانی رضائی | 100,000 | 72 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||||
روش مختصات | نادر نوری | 5,900 | 76 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
تصاعدولگاریتم | عبدالحسین مصحفی | 90,000 | 212 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
مجموعه ها | جلیلالله قراگزلو | 6,500 | 160 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
تورنمنت شهرها 1(1984-1980) | ارشک حمیدی | 95,000 | 144 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
تورنمنت شهرها 2(1989-1984) | ارشک حمیدی | 145,000 | 224 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
تورنمنت شهرها 3(1993-1989) | ارشک حمیدی | 160,000 | 258 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
مسأله های الگوریتمی/ ج1 | قدسی/مهدیان | 170,000 | 272 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||
معماهای الگوریتمی | قدسی/گنجعلی | 150,000 | 183 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
گام آخر مرحله دوم المپیادریاضی | مرتضی ثقفیان | 85,000 | 136 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
مهارت در هندسه | امیر آجرلو | 180,000 | 252 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
آشنایی با الگوریتم ها(ناب) | یحیی تابش | 100,000 | 116 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
آشنایی با گراف ها(ناب) | عبدالله محمودیان،یاسراحمدی | 90,000 | 200 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
مساله های مقدماتی المپیادکامپیوتر(ناب) | یاسراحمدی/هادی احمدی | 65,000 | 132 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
المپیادهای کامپیوترایران جلداول(ناب) | یاسراحمدی فولادی و هادی احمدی فولادی | 100,000 | 236 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
المپیادهای کامپیوترایران جلددوم(ناب) | یاسراحمدی فولادی و هادی احمدی فولادی | 110,000 | 243 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
آشنایی با المپیادهای ریاضی ازطریق حل مسئله(ناب) | نصیرکریمی،نیمااحمدی پور،مرتضی ثقفیان،میثم عقیقی | 130,000 | 184 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
آشنایی با ترکیبیات(ناب) | احمدمحمودی،پویارونق وکسری علیشاهی | 100,000 | 120 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
آشنایی باجبر(ناب) | دکترمحسن جمالی | 110,000 | 116 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
آشنایی با نظریه اعداد(ناب) | دکترمحسن جمالی | 110,000 | 128 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
آشنایی با هندسه(ناب) | بهمن اصلاح پذیر و مرتضی عالمگیر | 90,000 | 100 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
250 مسئله جبر(ناب) | نصیرکریمی ،نیمااحمدی پور،مرتضی ثقفیان،میثم عقیقی | 140,000 | 160 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
250 مسئله ترکیبیات(ناب) | نصیرکریمی ،نیمااحمدی پور،مرتضی ثقفیان،میثم عقیقی | 120,000 | 172 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
250 مسئله نظریه اعداد(ناب) | نصیرکریمی ،نیمااحمدی پور،مرتضی ثقفیان،میثم عقیقی | 80,000 | 156 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
250 مسئله هندسه(ناب) | نصیرکریمی ،نیمااحمدی پور،مرتضی ثقفیان،میثم عقیقی | 120,000 | 200 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
مسائلی درهندسه ی مسطحه | جعفرنیوشا | 60,000 | 128 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||||
102مساله ترکیبیات | ارشک حمیدی | 120,000 | 148 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
هندسه مسطحه | محموددیانی | 180,000 | 264 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
محافل ریاضی | ارشک حمیدی/مهردادمسافر | 260,000 | 360 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
نظریه اعداد | رویابهشتی زواره/مریم میرزاخانی | 220,000 | 304 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
هندسه(ولیدشتی) | جاویدولیدشتی | 150,000 | 212 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
ترکیبیات(جلداول) | علیرضاعلیپور | 260,000 | 392 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
روش های ترکیبیات جلد 1 | علی رضا علیپور | 300,000 | 408 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
روش های ترکیبیات جلد 2 | علیرضا علیپور | 260,000 | 404 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
روش های ترکیبیات جلد 3 | علیرضا علیپور | 220,000 | 260 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
روش های ترکیبیات جلد 4 | علیرضا علیپور | 260,000 | 312 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
مترو تجریش، شربت سکنجبین و ... | تألیف : حسين شاه محمد | 14,000 | 143 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||
دوکلمه حرف ماشین حساب (اول دبستان) | زهره پندی | 70,000 | 64 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دوکلمه حرف ماشین حساب (دوم دبستان) | مریم وزیری سامانه | 70,000 | 56 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دوکلمه حرف ماشین حساب (سوم دبستان) | سمیه محمدطالبی | 70,000 | 76 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دوکلمه حرف ماشین حساب (پنجم دبستان) | زهره پندی،صفی نیا | 80,000 | 96 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دوکلمه حرف ماشین حساب (چهارم دبستان) | مریم وزیری هامانه | 70,000 | 60 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دوکلمه حرف ماشین حساب (ششم دبستان) | محمدطلایی | 80,000 | 92 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
به خاطر فیزیک | منیژه رهبر | 180,000 | 304 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
مبانی فیزیک سروی جلد اول (مکانیک) ویراست نهم | منیژه رهبر | 350,000 | 500 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
مبانی فیزیک سروی جلد دوم (ترمودینامیک ارتعاش وامواج ها) ویراست نهم | منیژه رهبر | 180,000 | 268 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
دوره درسی فیزیک/ جلد چهارم(تمرینها و مسائل) | پرویز تاریخی/حسن گلریز | 300,000 | 464 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||
آشنایی بامکانیک جلد اول(کلپنر) | تألیف : دنیل کلپنر , رابرت کلنکو ترجمه:محمدعلی جعفری |
23,000 | 336 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
آشنایی بامکانیک جلد دوم(کلپنر) | محمدعلی جعفری | 270,000 | 392 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
200مسئله شگفت انگیز فیزیک | محمدعلی جعفری | 220,000 | 288 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
الکتریسته ساکن(مجموعه دانش فیزیک) | اردستانی-داودی-فدایی-شریف زاده | 180,000 | 204 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
مسئله های پیکارجوی فیزیک | علی فنونی | 150,000 | 200 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
نورشناسی هندسی | پزشپور/معتمدی | 130,000 | 180 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
مسئله های ناب فیزیک (الکتریسته ومغناطیس) | احمدرضاحسینی | 160,000 | 246 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
مسئله های ناب فیزیک(سیالات وترمودینامیک) | سیداحمدرضاحسینی | 120,000 | 183 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
المپیادهای نجوم ایران(ناب) | فاطمه عظیم لو،منصوروصالی،محسن ایرجی | 120,000 | 276 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
المپیادهای نجوم ایران 1389-1395 | امیرموسوی،هادی ستوده،جوادشریعت زاده | 200,000 | 264 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
مبانی اخترشناسی(ناب) | فاطمه عظیم لو،منصوروصالی،محسن ایرجی | 110,000 | 248 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
اخترفیزیک (مجموعه آمادگی برای المپیادهای مرحله اول) | فاطمه عظیم لو و منصوروصالی | 200,000 | 312 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
شیمی آلی(پورجوادی) | حسین قاسم زاده،علی پورجوادی | 280,000 | 480 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
شیمی بانگرش تحلیلی/جلد دوم | پارسافر | 10,000 | 168 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||
شیمی بانگرش تحلیلی/جلد سوم | غلامعباس پارسافر/افشین شفیعی/مهدی جلالی هروی/علی پورجوادی/مجتبی باقرزاده | 100,000 | 180 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||
ساختار اتمها و مولکولها | منصور عابدینی | 125,000 | 184 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
حالتهای ماده | حسین آقایی/مهران آقایی | 75,000 | 172 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
شیمی آلی(موضوعی) | علی سیدی | 270,000 | 376 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
شیمی توصیفی عنصرها | منصور عابدینی | 125,000 | 176 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
اصول شیمی تجزیه و روش های حل مسائل آن | محمداحسان شاپورگان ، احمدرضا مرجان مهر | 320,000 | 400 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
مسئله های پیکارجوی شیمی | سیدحیدرمروج،پیام افتخارجهرمی | 240,000 | 297 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
گام آخر مرحله دوم المپیادشیمی(ویرایش دوم) | عرفان محمدی،مهدی توکل،محمدصادق زندیان،هیربدحیدری،امیرحسین باب الحوائجی | 190,000 | 268 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
المپیادهای شیمی ایران مرحله دوم(1393-1384) | مرتضی خلینا-فرشیدعفتی-پیام افتخاری | 260,000 | 348 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
ساختاراتم و پیوندهای شیمیائی(ناب) | مهین جبل عاملی-محبوبه صادقی | 160,000 | 214 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
شیمی آلی(ناب) | علی سیدی | 90,000 | 152 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
محلول ها وترمودینامیک شیمیایی(ناب) | مهران آقایی | 125,000 | 188 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
زیست شناسی بارویکردمولکولی(BSCS) جلداول | علی آل محمد/منیژه رحمانی/علیرضاساری/الهه علوی/شهریارغریب زاده/محمدکرام الدینی/وحیدنیکنام | 250,000 | 576 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||
ژنتیک ،اصول و مسائل(ویرایش پنجم) | حمیده علمی غروی-محمدصبور | 380,000 | 612 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
مفاهیم و مسائل ژنتیک | حمیده علمی غروی | 150,000 | 264 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||
زیست شناسی سلولی مولکولی | محمدحسین امیری | 350,000 | 488 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||
زیست شناسی گیاهی(ناب) | الهه علوی | 120,000 | 148 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
رفتارشناسی(ناب) | محمدکرام الدینی | 100,000 | 116 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
المپیادهای زیست شناسی ایران ج1(ناب) | محمدکرمی نژادرنجبر/بهرام خردمند | 150,000 | 240 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
المپیادهای زیست شناسی ایران جلددوم(1392-1384) | محمدکرمی نژاد،بهرام خردمند | 150,000 | 244 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
بوم شناسی(ناب) | صدیقة ابراهیمی | 160,000 | 188 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
ژنتیک کلاسیک(ناب) | رضا شاه نظرنژاد خالصی | 160,000 | 184 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | |||
بلاغت،بدیع و بیان | حسن انوری ، یوسف علی عباس آباد | 125,000 | 220 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
روش ها ومهارت های تحقیق در ادبیات و مرجع شناسی | احمدرضی | 150,000 | 244 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
فارسی عمومی | محمدپارسانسب | 240,000 | 404 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
تاریخ ادبیات ایران(1) | سیدمهدی زرقانی | 220,000 | 336 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
تاریخ ادبیات ایران(4) | سیدمهدی زرقانی | 220,000 | 300 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
دستور زبان فارسی/ ج2(ویرایش چهارم) | حسن انوری،حسن احمدی گیوی | 260,000 | 416 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |||
متون وقواعد زبان عربی (1) | عیسی متقی زاده | 180,000 | 260 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | ||
متون و قواعد زبان عربی(2) | عیسی متقی زاده | 250,000 | 352 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | ||
آیین نگارش و ویرایش | حسن ذوالفقاری | 280,000 | 356 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | |
سبک شناسی کاربردی | آزاده شریفی | 140,000 | 149 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |
المپیادهای ادبی ایران جلد1(ناب)1383-1378 | افخمی ستوده / محمدسامان جواهریان / حسین منصوری / حسین قنبری | 135,000 | 242 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
المپیادهای ادبی ایران جلد2(ناب)1392-1384 | حنیف افخمی،محمدسامان،حسین منصوری | 150,000 | 296 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | ||||
آموزش ترجمه ی عربی | حیدری | 3,600 | 256 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
انعطاف پذیری(آموزش وارزشیابی مهارتهای زندگی) | حسین دانشفر | 35,000 | 72 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||||
برقراری ارتباط ومقابله باتعارض(آموزش وارزشیابی مهارتهای زندگی) | حسین دانشفر | 35,000 | 64 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||||
پرسش کردن(آموزش وارزشیابی مهارتهای زندگی) | حسین دانشفر | 35,000 | 72 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||||
فکرکردن(آموزش وارزشیابی مهارتهای زندگی) | حسین دانشفر | 35,000 | 72 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||||
همکاری گروهی(آموزش وارزشیابی مهارتهای زندگی) | حسین دانشفر | 35,000 | 64 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | ||||
آموزش مفاهیم علوم تجربی واجتماعی | رضا قریب | 100,000 | 112 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
تغذیه کاربردی برای کودکان ونوجوانان | نسرین امیدوار، امین پور | 80,000 | 108 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
کودکان استثنایی | فریده ترابی میلانی،ناؤلی مشایخی | 160,000 | 183 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
آموزش هنر،نقاشی و کاردستی(کودکیاری) | مینو واثقی | 130,000 | 104 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
اصول و تئوری بازی ها در دوره پیش از دبستان | فرشته مجیب | 195,000 | 204 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
داستان زندگی استیون هاوکینگ | عسگری | 19,000 | 188 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | ||
داستان زندگی ادیسون | فرجود | 19,000 | 188 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | ||
فراسوی اینشتین | رضا خزانه | 205,000 | 268 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
زمین زیستگاه ما:آب وهوا(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | حسین دانشفر | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
زمین زیستگاه ما:آتش فشان ها(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | حسین دانشفر | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
زمین زیستگاه ما:سنگهاوکانیها(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | حسین دانشفر | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
زمین زیستگاه ما:نقشه برداری(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | حسین دانشفر | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دنیای زنده:باکتری ها(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | حسین دانشفر | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دنیای زنده:ویروس ها(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | سیدعلی آل محمد | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دنیای زنده:آغازیان وقارچ ها(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | حسن سالاری | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دنیای زنده:گیاهان(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | حسن سالاری | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دنیای زنده:تغییرگونه ها(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | فائضه حدادی | 3,500 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دنیای زنده:بوم شناسی(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | محمدکرام الدینی | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
دنیای زنده:سالم زیستن(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | فروغ فرجود | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
ماده وتغییرات آن:شیمی(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | فروغ فرجود | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
ماده وتغییرات آن:عناصر(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | فروغ فرجود | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
ماده وتغییرات آن:ماده(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | شهلا مهدوی | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
انرژی وزندگی:صوت(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | محمودسالک | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
انرژی وزندگی:مغناطیس(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | شاهده سعیدی | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
انرژی وزندگی:نور(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | شاهده سعیدی | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
انرژی وزندگی:نیروهاوگرانش(مفاهیم پایه درعلوم تجربی) | ناصرمقبلی | 35,000 | 32 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||||
ریاضیات كانگورو 1و2 ابتدایی(ویرایش چهارم) | بردیاحسام،زهره پندی | 160,000 | 176 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
ریاضیات كانگورو 3و4 ابتدایی(ویرایش چهارم) | بردیاحسام،زهره پندی | 200,000 | 288 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
ریاضیات كانگورو 5و6(ویرایش سوم) | زهره پندی | 200,000 | 293 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
ریاضیات كانگورو 7و8 (ویرایش سوم) | اخباریفر ، پندی ، حسام | 200,000 | 296 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
ریاضیات كانگورو 10و9 | بردیاحسام | 220,000 | 340 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(1) | هدیه برزگر،زهره پندی،سپیده چمن آرا | 120,000 | 76 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(2) | هدیه برزگر،زهره پندی،سپیده چمن آرا | 120,000 | 88 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(3) | افسانه دماوندی،سپیده چمن آرا | 150,000 | 96 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(4) | افسانه دماوندی،سپیده چمن آرا | 150,000 | 108 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(5) | جعفراسدی گرمارودی،سپیده چمن آرا | 160,000 | 120 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(6) | جعفراسدی گرمارودی،سپیده چمن آرا | 190,000 | 128 | مخاطبان اصلی | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(7) | زهراصباغی | 90,000 | 104 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
همگام با ریاضیات كانگورو(8) | زهراصباغی،سپیده چمن آرا | 90,000 | 96 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
همگام با ریاضیات كانگورو(9) | آمنه ابراهیم زاده،سپیده چمن آرا | 100,000 | 112 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | ||
همگام با ریاضیات كانگورو(1) راهنمای معلمان و والدین | هدیه برزگر | 60,000 | 32 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(2) راهنمای معلمان و والدین | هدیه برزگر،سپیده چمن آرا | 50,000 | 44 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(3)راهنمای معلمان و والدین | افسانه دماوندی، | 150,000 | 60 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(4) راهنمای معلمان و والدین | افسانه دماوندی،سپیده چمن آرا | 70,000 | 68 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(5) راهنمای معلمان و والدین | جعفراسدی گرمارودی | 70,000 | 69 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(6) راهنمای معلمان و والدین | جعفراسدی گرمارودی | 70,000 | 84 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(7) راهنمای معلمان و والدین | زهراصباغی | 80,000 | 84 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
همگام با ریاضیات كانگورو(8) راهنمای معلمان و والدین | زهراصباغی | 90,000 | 96 | مخاطبان علاقمند | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
طرح درس حل مسئله ریاضیات كانگورو(دوم دبستان) | 170,000 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||||
طرح درس حل مسئله ریاضیات كانگورو(سوم دبستان) | سمیه محمدطالبی | 80,000 | 60 | مخاطبان اصلی | مخاطبان علاقمند | مخاطبان اصلی | |||
